4944 招商基金经管股份有限公司 覆盖基金新赢8资产经管改编 0899102498 C类 500 311
4945 招商基金经管股份有限公司 中国1971招商基金-永安专项资产经管改编2 0899074907 C类 500 311
4946 招商基金经管股份有限公司 覆盖定量选择自有资金型提议纸张覆盖启程人 0899097099 A类 500 1,847
4947 招商基金经管股份有限公司 招商瑞丰有弹力的使成形混合保证人提议纸张覆盖 0899061748 A类 500 1,847
4948 招商基金经管股份有限公司 招商睿祥活期吐艳混合型提议纸张覆盖基金 0899116417 A类 500 1,847
4949 招商基金经管股份有限公司 引诱覆盖公司团体混合型提议纸张覆盖基金 0899100501 A类 500 1,847
4950 招商基金经管股份有限公司 招商盛达有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899110279 A类 500 1,847
4951 招商基金经管股份有限公司 覆盖体育修养休闲自有资金型覆盖基金 0899087343 A类 500 1,847
4952 招商基金经管股份有限公司 覆盖不乱、常常吐艳、有弹力的使成形混合S 0899122551 A类 500 1,847
4953 招商基金经管股份有限公司 中国1971招商先锋提议纸张覆盖基金 0899041897 A类 500 1,847
4954 招商基金经管股份有限公司 覆盖与富裕的,混合型提议纸张覆盖的有弹力的使成形 0899127067 A类 500 1,847
4955 招商基金经管股份有限公司 中国1971招商麦克匪特斯氏疗法保健道具股权提议纸张覆盖生趣 0899071275 A类 500 1,847
4956 招商基金经管股份有限公司 中国1971招商羔羊皮互联网网络道具自有资金提议纸张覆盖基金 0899082486 A类 500 1,847
4957 招商基金经管股份有限公司 招引覆盖优势公司有弹力的使成形混合SEC 0899056723 A类 500 1,847
4958 招商基金经管股份有限公司 优质高大规模的覆盖基金(LF) 0899043179 A类 500 1,847
4959 招商基金经管股份有限公司 招商引资,有弹力的使成形混合提议纸张 0899109105 A类 500 1,847
4960 招商基金经管股份有限公司 招引创造业的覆盖有弹力的使成形HYB 0899094607 A类 500 1,847
4961 招商基金经管股份有限公司 混合型提议纸张覆盖基金的小型选择 0899053874 A类 500 1,847
4962 招商基金经管股份有限公司 1000商标勉励提议纸张覆盖基金覆盖基金 0899132688 A类 500 1,847
4963 招商基金经管股份有限公司 中国1971招商酒商标搭配提议纸张覆盖基金 0899079061 A类 500 1,847
4964 招商基金经管股份有限公司 覆盖CSI、煤炭均等商标、提议纸张覆盖基金搭配 0899078109 A类 500 1,847
4965 招商基金经管股份有限公司 CSI是指提议纸张公司的搭配提议纸张覆盖F 0899067892 A类 500 1,847
4966 招商基金经管股份有限公司 中国1971工商堆积股份股份有限公司公司年金改编 0899051310 B类 500 1,845
4967 招商基金经管股份有限公司 中国1971耕种堆积归休员工福利责考虑 0899054563 C类 500 311
4968 招商提议纸张股份股份有限公司 招商提议纸张(股份股份有限公司)解释 0899039308 C类 500 311
4969 李兆爱 李兆爱 0138914029 C类 500 311
4970 赵爱平 赵爱平 0140557382 C类 500 311
4971 赵才夫 赵才夫 0028036254 C类 500 311
4972 赵传民 赵传民 0129708777 C类 500 311
4973 赵春景 赵春景 0029477025 C类 500 311
4974 赵东明 赵东明 0031204016 C类 500 311
4975 赵东-日本 赵东-日本 0148598305 C类 500 311
4976 赵东胜 赵东胜 0148566363 C类 500 311
4977 赵志学 赵志学 0145667015 C类 500 311
4978 赵刚 赵刚 0088998119 C类 500 311
4979 赵海金 赵海金 0153145226 C类 500 311
4980 赵和华 赵和华 0101740231 C类 500 311
4981 林兆红 林兆红 0119879244 C类 500 311
4982 赵洪甫 赵洪甫 0149118565 C类 500 311
4983 赵惠新 赵惠新 0002075789 C类 500 311
4984 赵吉 赵吉 0101174185 C类 500 311
4985 曾兆增 曾兆增 0140466446 C类 500 311
4986 赵家林 赵家林 0107833752 C类 500 311
4987 赵坚 赵坚 0111279643 C类 500 311
4988 赵坚 赵坚 0143401236 C类 500 311
4989 赵建平 赵建平 0028003810 C类 500 311
4990 赵凯 赵凯 0033496512 C类 500 311
4991 里纳 里纳 0031008471 C类 500 311
4992 赵李斌 赵李斌 0104593882 C类 500 311
4993 赵满的 赵满的 0180301669 C类 500 311
4994 赵敏 赵敏 0137044123 C类 500 311
4995 赵平长 赵平长 0142382780 C类 500 311
4996 赵群 赵群 0027460656 C类 500 311
4997 赵荣泉 赵荣泉 0105103075 C类 500 311
4998 赵的整体的 赵的整体的 0135696213 C类 500 311
4999 下月的 下月的 0103054754 C类 500 311
5000 赵文杰 赵文杰 0126263030 C类 500 311
5001 赵喜云 赵喜云 0124143263 C类 500 311
5002 赵翔年 赵翔年 0145008243 C类 500 311
5003 赵晓明 赵晓明 4000400387 C类 500 311
5004 赵新苗 赵新苗 0131491175 C类 500 311
5005 赵燕 赵燕 0055573070 C类 500 311
5006 赵阳闽 赵阳闽 0086148125 C类 500 311
5007 赵野 赵野 0023111621 C类 500 311
5008 赵银女 赵银女 0207293207 C类 500 311
5009 赵毅勇 赵毅勇 0026112527 C类 500 311
5010 赵云文 赵云文 0115633313 C类 500 311
5011 赵氏勉励 赵氏勉励 0073266601 C类 500 311
5012 赵章才 赵章才 0061055647 C类 500 311
5013 赵志宏 赵志宏 0074060969 C类 500 311
5014 赵周生 赵周生 0217445906 C类 500 311
5015 赵子俊 赵子俊 0001517754 C类 500 311
5016 浙江龙重大利益股份有限公司 浙江龙重大利益股份有限公司 0800084347 C类 500 311
5017 浙江西北网架圆状物股份有限公司 浙江西北网架圆状物股份有限公司 0800116959 C类 500 311
5018 浙江敦坤精工圆状物股份有限公司 浙江敦坤精工圆状物股份有限公司 0800328048 C类 500 311
5019 浙江富春江表明圆状物股份有限公司 浙江富春江表明圆状物股份有限公司 0800006252 C类 500 311
5020 浙江富润股份股份有限公司 浙江富润股份股份有限公司 0800013541 C类 500 311
5021 浙江华辰覆盖开展股份有限公司 浙江华辰覆盖开展股份有限公司 0800026538 C类 500 311
5022 浙江华通重大利益圆状物股份有限公司 浙江华通重大利益圆状物股份有限公司 0800183311 C类 500 311
5023 浙江汇源覆盖咨询股份有限公司 浙江汇源覆盖咨询股份有限公司 0800200391 C类 500 311
5024 浙江康贝制药业股份股份有限公司 浙江康贝制药业股份股份有限公司 0800072286 C类 500 311
5025 浙江珠宝首饰圆状物股份有限公司。 浙江珠宝首饰圆状物股份有限公司。 0800129051 C类 500 311
5026 浙江三维股权覆盖咨询股份有限公司 浙江三维股权覆盖咨询股份有限公司 0800312760 C类 500 311
5027 浙江开展资产经管股份有限公司 浙江开展资产经管股份有限公司 0800020670 C类 500 311
5028 浙江盛鑫工商业开展股份有限公司 浙江盛鑫工商业开展股份有限公司 0800206592 C类 500 311
5029 浙江天台永桂覆盖股份有限公司 浙江天台永桂覆盖股份有限公司 0800198084 C类 500 311
5030 浙江万马覆盖圆状物股份有限公司 浙江万马覆盖圆状物股份有限公司 0800115287 C类 500 311
5031 浙江外海重大利益圆状物股份有限公司 浙江外海重大利益圆状物股份有限公司 0800181327 C类 500 311
5032 浙江药物治疗股份股份有限公司 浙江药物治疗股份股份有限公司 0800008546 C类 500 311
5033 Zhejiang Ying Yang资产经管股份股份有限公司 九私募股权覆盖基金 0899117266 C类 500 311
5034 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 杨辉-浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司-中国1971耕种堆积股份股份有限公司浙江省支流转向东方资产经管改编 0199013246 C类 500 311
5035 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 姚战琴-浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司-中国1971耕种堆积股份股份有限公司浙江省支流转向东方资产经管改编 0199013252 C类 500 311
5036 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 浙江招商汇金CSI构象转移生长商标提议纸张覆盖 0899097488 A类 500 1,847
5037 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 浙江经销商汇金构象转移与混合提议纸张生长 0899070200 A类 500 1,847
5038 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 浙江招商汇金构象转移原动力有弹力的使成形混业 0899090330 A类 500 1,847
5039 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 12型资产经管改编 0899132010 C类 500 311
5040 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 13型资产经管改编 0899132008 C类 500 311
5041 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 14型资产经管改编 0899131995 C类 500 311
5042 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 15型资产经管改编 0899131996 C类 500 311
5043 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 16型资产经管改编 0899131997 C类 500 311
5044 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 17型资产经管改编 0899131998 C类 500 311
5045 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 18型资产经管改编 0899132000 C类 500 311
5046 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 Zheshang Huixin Huixin 19型资产经管改编 0899132004 C类 500 311
5047 浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司 周桂荣-浙江浙江招商提议纸张资产经管股份有限公司-中国1971耕种堆积股份股份有限公司浙江省支流转向东方资产经管改编 0199013254 C类 500 311
5048 浙江正源令人激动的股份股份有限公司 浙江正源令人激动的股份股份有限公司 0800148258 C类 500 311
5049 浙江诸暨华亨覆盖咨询股份有限公司 浙江诸暨华亨覆盖咨询股份有限公司 0800178003 C类 500 311
5050 浙江招商基金经管股份有限公司 浙江经销商大datum的复数智能选择消耗有弹力的分派O 0899130116 A类 500 1,847
5051 浙江招商基金经管股份有限公司 上海和深圳300商标级提议纸张覆盖基金 0899057139 A类 500 1,847
5052 浙江招商基金经管股份有限公司 浙江外商募集潮流道具开展混合提议纸张覆盖 0899055819 A类 500 1,847
5053 浙江招商基金经管股份有限公司 中国1971民生堆积-浙江招商保利混合提议纸张新思想运动 0899056841 A类 500 1,847
5054 浙江招商将来的股份有限公司 浙江经销商将来的,秋天的6资产经管改编 0899077445 C类 500 311
5055 正邦圆状物股份有限公司 正邦圆状物股份有限公司 0800069341 C类 500 311
5056 正海圆状物股份有限公司 正海圆状物股份有限公司 0800042188 C类 500 311
5057 徐正兵 徐正兵 0026294601 C类 500 311
5058 郑楚生 郑楚生 0187274395 C类 500 311
5059 李正丹 李正丹 0117762584 C类 500 311
5060 郑国笙 郑国笙 0147832851 C类 500 311
5061 郑海波 郑海波 0139649326 C类 500 311
5062 郑海涛 郑海涛 0001662674 C类 500 311
5063 郑汉会 郑汉会 0143930976 C类 500 311
5064 郑红 郑红 0132390949 C类 500 311
5065 郑在那里 郑在那里 0053324206 C类 500 311
5066 丁正康 丁正康 0154655325 C类 500 311
5067 郑宽 郑宽 0050032414 C类 500 311
5068 郑丽雅 郑丽雅 0077572675 C类 500 311
5069 郑樑 郑樑 0205204487 C类 500 311
5070 郑林 郑林 0097720671 C类 500 311
5071 郑美玲 郑美玲 0144882896 C类 500 311
5072 郑鹏 郑鹏 0103072470 C类 500 311
5073 郑泉中 郑泉中 0054797874 C类 500 311
5074 郑天才 郑天才 0077908204 C类 500 311
5075 郑伟康 郑伟康 0053803229 C类 500 311
5076 郑文革 郑文革 0086201838 C类 500 311
5077 郑文忠 郑文忠 0130766011 C类 500 311
5078 郑小明 郑小明 0051032915 C类 500 311
5079 郑小英 郑小英 0104143797 C类 500 311
5080 郑宇迎 郑宇迎 0144506445 C类 500 311
5081 郑子凤 郑子凤 0029598078 C类 500 311
5082 郑伟伟 郑伟伟 0148825818 C类 500 311
5083 郑忠南 郑忠南 0121713669 C类 500 311
5084 郑州宇通圆状物股份有限公司 郑州宇通圆状物股份有限公司 0800035152 C类 500 311
5085 中军覆盖经管有限责公司 中军覆盖经管有限责公司 0800216494 C类 500 311
5086 中国1971船舶重工业财务股份有限公司 中国1971船舶重工业财务股份有限公司自营解释 0800002671 C类 500 311
5087 Ltd大连国际秩序技术提携圆状物股份有限公司 Ltd大连国际秩序技术提携圆状物股份有限公司 0800001923 C类 500 311
5088 中国1971电力财务有限责公司 中国1971电力财务有限责公司自营解释 0800008298 C类 500 311
5089 中国1971国际堆积家的职业(香港)股份有限公司 中国1971国际堆积家的职业(香港)股份有限公司-中金不乱进项解释 0878000442 C类 500 311
5090 中国1971国际堆积家的职业股份股份有限公司 非正式会员公司年金 0899043707 B类 500 1,845
5091 中国1971国际堆积家的职业股份股份有限公司 中国1971国际堆积家的职业股份股份有限公司自营覆盖解释 0899054729 C类 500 311
5092 中国1971国际堆积家的职业股份股份有限公司 中国1971扩大堆积股份股份有限公司公司年金改编(网下神智清楚的资历表示方式2015年6月1日) 0899052222 B类 500 1,845
5093 中国1971国际堆积家的职业股份股份有限公司 中华协会不动产权管保业者-自有资产 0899062633 B类 500 1,845
5094 中国1971国际堆积家的职业股份股份有限公司 中国1971协会堆积家的职业管保第2号 0899139937 B类 500 1,845
5095 中国1971国际堆积家的职业香港资产经管股份有限公司 中国1971国际堆积家的职业香港资产经管股份有限公司-客户文娱 0878000355 C类 500 311
5096 中国1971扩大覆盖重大利益股份有限公司 中国1971扩大覆盖重大利益股份有限公司 0800040942 C类 500 311
5097 中国1971五矿股份股份有限公司 中国1971五矿股份股份有限公司 0800175935 C类 500 311
5098 中国1971覆盖提议纸张有限责公司 金中投11号资产经管改编 0899140244 C类 500 311
5099 中国1971覆盖提议纸张有限责公司 中投重大利益2转向东方越野经管改编 0899137672 C类 500 311
5100 中海恒工商业开展股份有限公司 中海恒工商业开展股份有限公司 0800013146 C类 500 311
5101 中海基金经管股份有限公司 混合型提议纸张覆盖基金 0899043013 A类 500 1,847
5102 中海基金经管股份有限公司 中国1971大竹海正面进项混合使成形提议纸张覆盖F 0899064365 A类 500 1,847
5103 中海基金经管股份有限公司 中国1971正面补充又来有弹力的使成形混合提议纸张 0899078296 A类 500 1,847
5104 中海基金经管股份有限公司 中国1971上市造成有弹力的使成形混合提议纸张覆盖F 0899077679 A类 500 1,847
5105 中海基金经管股份有限公司 中海油覆盖结成基金 0899053238 A类 500 1,847
5106 中海基金经管股份有限公司 中海精神战术混合型提议纸张覆盖基金 0899044567 A类 500 1,847
5107 中海基金经管股份有限公司 中国1971上市主旋律选择混合型提议纸张覆盖基金 0899056481 A类 500 1,847
5108 中海基金经管股份有限公司 中海药物治疗保健道具选择混合型硒的有弹力的使成形 0899069041 A类 500 1,847
5109 中海基金经管股份有限公司 中国1971大竹海优势选择混合提议纸张覆盖的有弹力的使成形 0899057297 A类 500 1,847
5110 中海基金经管股份有限公司 中海油优质生长提议纸张覆盖基金 0899041960 A类 500 1,847
5111 中海基金经管股份有限公司 中海中鑫有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899096961 A类 500 1,847
5112 中国1971航空森康保证人股份有限公司 中国1971航空森康保证人股份有限公司自有资产覆盖解释 0800036133 C类 500 311
5113 中华协会不动产权管保股份股份有限公司 中华协会不动产权管保股份股份有限公司-全体与会者保证管保 0899062902 B类 500 1,845
5114 中国1971协会人寿管保费股份股份有限公司 中国1971协会人寿管保费股份股份有限公司-全体与会者保证管保 0899100154 B类 500 1,845
5115 中汇将来的经纪股份有限公司 两大资产经管改编片面发达 0899136373 C类 500 311
5116 中汇将来的经纪股份有限公司 开启第1号资产经管改编 0899132598 C类 500 311
5117 中国1971黄金基金经管股份有限公司 中投公司的相对进项战略活期吐艳混合保证人提议纸张I 0899074199 A类 500 1,847
5118 中国1971黄金基金经管股份有限公司 CICC数字化多战略有弹力的使成形混合提议纸张 0899124881 A类 500 1,847
5119 中国1971黄金基金经管股份有限公司 中国1971黄金消耗晋级自有资金覆盖基金 0899080182 A类 500 1,847
5120 中国1971黄金基金经管股份有限公司 中金新安有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899136526 A类 500 1,847
5121 中国1971黄金覆盖(圆状物)股份有限公司 中国1971黄金覆盖(圆状物)股份有限公司 0800042017 C类 500 311
5122 全欧洲中部基金经管股份有限公司 1安心的、安心的覆盖资产经管制作节目 0899071279 C类 500 311
5123 全欧洲中部基金经管股份有限公司 中国1971、全欧洲、香港、上海和香港都是有弹力的使成形的。 0899108720 A类 500 1,847
5124 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部基金往国外的合适的3资产经管改编 0899129035 C类 500 311
5125 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部估价回归混合型提议纸张覆盖基金 0899059875 A类 500 1,847
5126 全欧洲中部基金经管股份有限公司 中国1971和全欧洲选择有弹力的布置活期吐艳混合预兆 0899073969 A类 500 1,847
5127 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部康裕混合型提议纸张覆盖基金 0899136769 A类 500 1,847
5128 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部明和芮新变态混合提议纸张覆盖基金 0899091867 A类 500 1,847
5129 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部明与瑞新的开端混合提议纸张覆盖生趣 0899071891 A类 500 1,847
5130 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部齐峰有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899096706 A类 500 1,847
5131 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部琪和有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899074801 A类 500 1,847
5132 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部保诚活期吐艳混合型提议纸张覆盖基金 0899124991 A类 500 1,847
5133 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部富裕的增长评级自有资金覆盖基金 0899056944 A类 500 1,847
5134 全欧洲中部基金经管股份有限公司 中国1971和全欧洲创业自有资金覆盖基金 0899095470 A类 500 1,847
5135 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部消耗主震相自有资金覆盖基金 0899111037 A类 500 1,847
5136 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部新蓝筹有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖F 0899051159 A类 500 1,847
5137 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部养老道具混合型提议纸张覆盖基金 0899106058 A类 500 1,847
5138 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部安康与安康混合型提议纸张覆盖基金 0899117125 A类 500 1,847
5139 全欧洲中部基金经管股份有限公司 全欧洲中部永裕混合型提议纸张覆盖基金 0899079886 A类 500 1,847
5140 全欧洲中部资产经管(上海)股份有限公司 全欧洲中部全盛期切成特定尺寸的木材1单客户资产经管制作节目 0899087537 C类 500 311
5141 中荣基金经管股份有限公司 钟蓉对混合型提议纸张覆盖基金的数字化 0899135470 A类 500 1,847
5142 中荣基金经管股份有限公司 钟蓉欣耕作混合型提议纸张覆盖基金的有弹力的使成形 0899129620 A类 500 1,847
5143 子午圈提议纸张股份股份有限公司 子午圈提议纸张股份股份有限公司自营解释 0899026437 C类 500 311
5144 中铁波金资产经管股份有限公司 中铁波金宝信24专项客户资产经管制作节目 0899079632 C类 500 311
5145 中铁波金资产经管股份有限公司 中铁波金宝信77专项客户资产经管制作节目 0899099412 C类 500 311
5146 中铁波金资产经管股份有限公司 中铁波金-时运1资产经管改编 0899102595 C类 500 311
5147 中铁波金资产经管股份有限公司 中铁波金广泰公司1资产经管制作节目 0899101444 C类 500 311
5148 中国1971通业汽车圆状物有限责公司 中国1971通业汽车圆状物有限责公司 0800321799 C类 500 311
5149 中国国际使订婚投资公司覆盖基金经管股份有限公司 中国国际使订婚投资公司覆盖,Ruitai,有弹力的使成形混合提议纸张覆盖 0899132377 A类 500 1,847
5150 中益资产经管有限责公司 合意人寿管保费股份股份有限公司-全体与会者创作 0899091230 B类 500 1,845
5151 中益资产经管有限责公司 合意人寿管保费股份股份有限公司- 2 0899094220 B类 500 1,845
5152 中益资产经管有限责公司 合意人寿管保费股份股份有限公司-中国1971石油年金创作- A股 0899045393 B类 500 1,845
5153 中益资产经管有限责公司 合意人寿管保费股份有限公司 0899092657 B类 500 1,845
5154 中益资产经管有限责公司 合意人寿管保费股份有限公司-合意投连增长 0899092655 B类 500 1,845
5155 中益资产经管有限责公司 合意人寿管保费股份股份有限公司 0899091229 B类 500 1,845
5156 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第10号 0899123258 C类 500 311
5157 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第11号 0899123257 C类 500 311
5158 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第12号 0899123256 C类 500 311
5159 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第13号 0899123255 C类 500 311
5160 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第4号 0899123264 C类 500 311
5161 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第54号 0899124731 C类 500 311
5162 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第55号 0899124730 C类 500 311
5163 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第56号 0899124729 C类 500 311
5164 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第58号 0899124727 C类 500 311
5165 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第5号 0899123263 C类 500 311
5166 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第6号 0899123262 C类 500 311
5167 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第7号 0899123261 C类 500 311
5168 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积战术选择资产经管创作第9号 0899123259 C类 500 311
5169 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-工商堆积-第1号资产经管新创作 0899123613 C类 500 311
5170 中益资产经管有限责公司 中国1971工商堆积-合意资产-含蓄的报答资产经管公司 0899133723 C类 500 311
5171 中益资产经管有限责公司 中国1971耕种堆积-强轮资产经管创作 0899100056 C类 500 311
5172 中益资产经管有限责公司 中国1971国际贸易堆积-招商堆积-云南云南国际使订婚股份有限公司 0899140484 C类 500 311
5173 中银国际提议纸张有限责公司 中银国际提议纸张有限责公司 0899055400 C类 500 311
5174 中银国际提议纸张有限责公司 中银提议纸张覆盖结成1提议纸张覆盖基金 0899106044 A类 500 1,847
5175 中银国际提议纸张有限责公司 中银提议纸张安康道具有弹力的使成形混合提议纸张覆盖 0899114517 A类 500 1,847
5176 中银国际提议纸张有限责公司 中银提议纸张瑞毅活期吐艳有弹力的使成形提议纸张 0899128844 A类 500 1,847
5177 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积特殊客户资产托管认为(第3号) 0899057732 C类 500 311
5178 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中银保利有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899103096 A类 500 1,847
5179 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积混合型提议纸张覆盖基金 0899057557 A类 500 1,847
5180 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积持续开展混合型提议纸张覆盖基金 0899043341 A类 500 1,847
5181 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971现洋静态战略混合提议纸张覆盖基金 0899049642 A类 500 1,847
5182 中国1971堆积基金经管股份有限公司 BOC多战略有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899063559 A类 500 1,847
5183 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积Feng Li有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899116617 A类 500 1,847
5184 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积广丽有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899128999 A类 500 1,847
5185 中国1971堆积基金经管股份有限公司 BOC道具选择有弹力的使成形混合提议纸张覆盖生趣 0899052035 A类 500 1,847
5186 中国1971堆积基金经管股份有限公司 账簿微观战略有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899074483 A类 500 1,847
5187 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中银宏力有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899116619 A类 500 1,847
5188 中国1971堆积基金经管股份有限公司 BOC值选择混合型提议纸张覆盖基金的有弹力的使成形 0899054794 A类 500 1,847
5189 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积篮筹股票选择有弹力的使成形混合提议纸张 0899054175 A类 500 1,847
5190 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积定量选择、混合提议纸张的有弹力的使成形 0899126358 A类 500 1,847
5191 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中银气质寿命有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899133888 A类 500 1,847
5192 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积瑞利有弹力的使成形混合提议纸张覆盖生趣 0899102702 A类 500 1,847
5193 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积对混合型提议纸张覆盖的有弹力的使成形 0899128496 A类 500 1,847
5194 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971银利混合提议纸张覆盖基金 0899043873 A类 500 1,847
5195 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中投腾力有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899111032 A类 500 1,847
5196 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971银新电力自有资金覆盖基金 0899072531 A类 500 1,847
5197 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中银新报答有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899061019 A类 500 1,847
5198 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积有弹力的使成形混合提议纸张的新顺风 0899096895 A类 500 1,847
5199 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中银新秩序有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899066974 A类 500 1,847
5200 中国1971堆积基金经管股份有限公司 BOC考虑选择混合提议纸张覆盖有弹力的分派的生趣 0899069804 A类 500 1,847
5201 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中行有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金。 0899106529 A类 500 1,847
5202 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积李立有弹力的使成形混合型提议纸张覆盖基金 0899103592 A类 500 1,847
5203 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中银中国1971选择混合吐艳式提议纸张覆盖基金 0899042459 A类 500 1,847
5204 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971堆积(CIC)100商标勉励提议纸张覆盖基金 0899053453 A类 500 1,847
5205 中国1971堆积基金经管股份有限公司 中国1971现洋战术混合型提议纸张覆盖基金 0899057397 A类 500 1,847
5206 中英伊犁资产经管股份股份有限公司 中英人寿管保费股份有限公司-全体与会者保证管保 0899047302 B类 500 1,845
5207 中英伊犁资产经管股份股份有限公司 中英人寿管保费股份有限公司利息一险 0899047303 B类 500 1,845
5208 中英伊犁资产经管股份股份有限公司 中国1971人寿管保费股份有限公司-全能管保股份有限公司 0899047305 B类 500 1,845
5209 中英伊犁资产经管股份股份有限公司 中英伊犁经管扩大堆积-中英伊犁华轩 0899124439 C类 500 311
5210 中英伊犁资产经管股份股份有限公司 中英伊犁经管扩大堆积-中英伊犁京 0899117410 C类 500 311
5211 中英伊犁资产经管股份股份有限公司 中英伊犁经管扩大堆积-中英伊犁京荣 0899117888 C类 500 311
5212 中国1971集邮风险基金经管股份股份有限公司 兴业银行堆积股份股份有限公司-中邮相对进项战略活期吐艳混合型启程式提议纸张覆盖基金 0899098008 A类 500 1,847
5213 中国1971集邮风险基金经管股份股份有限公司 中国1971扩大堆积股份股份有限公司,中国1971邮政,低碳秩序,有弹力的分派 0899106318 A类 500 1,847
5214 中国1971集邮风险基金经管股份股份有限公司 耕种中国1971堆积股份股份有限公司股份股份有限公司,中国1971邮政,开创ADVA 0899083525 A类 500 1,847
5215 中国1971集邮风险基金经管股份股份有限公司 中国1971邮政后室技术开创有弹力的使成形混合提议纸张 0899072308 A类 500 1,847
5216 中国1971集邮风险基金经管股份股份有限公司 中国1971邮政后室优势有弹力的使成形混合提议纸张覆盖 0899053647 A类 500 1,847
