组织形式 | 私人计划 | 地区 | 江苏 |
国文略号 | 华虹科学技术 | 行为地址 | 江苏省江阴市周庄古镇镇城阳路1118号 |
公司姓名 | 江苏华虹科学技术共用共用有限公司 | 公司受话器 | 0510-80629685 |
英文著名的 | Jiangsu Huahong Technology Co.,Ltd. | 公司信箱 | hhkj@ |
注册资本 | 20,945万元 | 董事长 | 胡适勇 |
职员人数 | — | 董事会secretary 秘书 | 朱大勇 |
法人代表 | 胡适勇 | 董芳受话器 | 0510-80629685 |
执行经理 | 胡品龙 | 董芳电报传真 | 0510-80629683 |
公司网址 | 董芳邮筒 | hhkj@ | |
人越过网址 | 报纸著名的的人揭示 | 使结合时报,奇纳使结合报 | |
主营事情 | 再生资源处置策略的得出所预测的结果与打开、工业和失望。 | ||
经纪范围 | 一种时新液压皮带助卷机及修剪机、资源复用策略、环保专用策略、液压管动力机械及集会、海洋工程专用策略、船用交往策略、潜水器和在水下离礁策略的工厂、工业失望、普通路途货物运输;自营和代劳各类商品和技术的进入方法(情况限计划经纪或许制止进入方法的商品和技术除外);汽车的失望。(依法审定的同上),商务活动可以在中间定位的称赞后举行。。… | ||
公司沿革 | 公司系经江苏省人民政府2004年7月15日下发《省政府向前认为正确无误准备江苏华虹科学技术共用共用有限公司的批》(苏政复[2004]66号)的纸称赞,由江苏华宏信仰团体共用有限公司与胡适勇、胡适卿、uedbet客户端、胡适秦、胡品龙,5共用共用有限公司,由自然人混合做主人。 |
基本的越过发行使结合最高纪录
创办日期 | 2004-08-19 |
上市日期 | 2011-12-20 |
发行方法 | 采取网上查询、查询、职位和失望的方法,或许理性奇纳证监会规则的剩余部分方法发行。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 1,667万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资量 | 45,009万元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 9元 |
首日以开盘价 | 元 |
首日结算 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 齐鲁使结合有限责任公司 |
上市发起者 | — |
会计事务所 | 江苏公证天业会计事务所共用有限公司 |
公司高管
姓名 | 行使职责 | 起止时期 | 共用编号(万股) | 薪水(元) |
---|---|---|---|---|
胡适勇 | 董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
913 | 0 |
胡先生 | 董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
0 | 0 |
胡适卿 | 董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
351 | 0 |
胡品龙 | 董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
351 | 420,000 |
周敬成 | 董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
1,809 | 700,000 |
朱大勇 | 董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
23 | 350,000 |
王宇春 | 孤独董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
0 | 50,000 |
刘健闽 | 孤独董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
0 | 50,000 |
樊雍明 | 孤独董事 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
0 | 50,000 |
胡适勇 | 董事长 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
913 | 0 |
胡先生 | 副董事长 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
0 | 0 |
蒋子超 | 使结合事务代表 | 2017-04-12 到2020-04-11 |
— | — |
支出创作
按引起 | 支出(一百万) | 本钱(一万元) | 范围(一百万) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
再生资源处置策略 | 53,258 | 42,302 | 10,956 | 20.57% | 36.71% |
钢屑制作商务 | 16,893 | 16,096 | 796 | 4.71% | 2.67% |
海工策略 | 116 | 276 | -159 | -137.00% | -0.53% |
谷仓零集会 | 57,799 | 40,182 | 17,616 | 30.48% | 59.02% |
剩余部分(增补的) | 1,929 | 1,292 | 636 | 32.99% | 2.13% |
按信仰 | 支出(一百万) | 本钱(一万元) | 范围(一百万) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
再生资源 | 70,267 | 58,674 | 11,593 | 16.50% | 38.84 % |
剩余部分(增补的) | 1,929 | 1,292 | 636 | 32.99% | 2.13 % |
谷仓零集会 | 57,799 | 40,182 | 17,616 | 30.48% | 59.02 % |
按地区 | 支出(一百万) | 本钱(一万元) | 范围(一百万) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
海内失望 | 113,907 | 89,722 | 24,185 | 21.23% | 81.15 % |
海外失望 | 14,159 | 9,176 | 4,983 | 35.20% | 16.72 % |
剩余部分(增补的) | 1,929 | 1,292 | 636 | 32.99% | 2.13 % |
职员创作
空话日期:2017-12-31
理性教导语境 | 职员人数 | 任务占有率 |
---|---|---|
博士关于人数 | 0 | 0.00% |
得出所预测的结果生人数 | 9 | 0.62% |
本科人数 | 162 | 11.13% |
大学编号 | 278 | 19.11% |
中等学校及以下人数 | 1006 | 69.14% |
任务总额 | 1455 | 1 |
空话日期:2017-12-31
理性任务典型 | 职员人数 | 任务占有率 |
---|---|---|
研究与开发职员的 | 0 | 0.00% |
技术职员的 | 184 | 12.65% |
工业职员的 | 985 | 67.70% |
失望职员的 | 141 | 9.69% |
财务职员的 | 59 | 4.05% |
行政管理职员的 | 86 | 5.91% |
归休职员的 | 6 | 0.41% |
剩余部分职员的 | 0 | 0.00% |
任务总额 | 1455 | 1 |